投資家売買動向 by 株太郎と愉快な仲間たち

投資家売買動向とは

東証が毎週第4営業日(基本木曜日)の大引け後に前週分の投資家売買動向を公表しています。
その中で特に重要な海外投資家/個人投資家/法人/証券会社の売買動向をまとめています。

人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

投資家売買動向(2017年)

海外投資家/個人投資家/法人/証券会社の各週東証/名証売買動向です。

年週 海外投資家 個人投資家 法人 証券会社
2017年04月第03週 +2770億4782万円 -0883億0209万円 +0099億2011万円 -0141億9568万円
2017年04月第02週 +1027億2133万円 -0508億5400万円 +0288億5525万円 -0070億2974万円
2017年04月第01週 +0908億2736万円 +0003億8079万円 -0385億5232万円 +0020億0396万円
2017年03月第05週 -0549億4645万円 +0593億6033万円 -0774億0573万円 +0016億4075万円
2017年03月第04週 -3741億5081万円 +3266億3523万円 -0989億2062万円 +0163億5175万円
2017年03月第03週 -4069億9897万円 +1328億8167万円 -1436億2637万円 +0078億0239万円
2017年03月第02週 -0986億7352万円 -0975億3932万円 -0832億1334万円 -0114億7442万円
2017年03月第01週 -0796億7073万円 -0840億4278万円 -0728億6569万円 -0037億4606万円
2017年02月第04週 -0727億7203万円 -0409億1113万円 -0036億4450万円 -0013億0499万円
2017年02月第03週 -0763億0944万円 +0122億1217万円 -0938億7825万円 -0040億4070万円
2017年02月第02週 +1371億5128万円 -1754億2065万円 -0465億3457万円 -0114億8386万円
2017年02月第01週 -2448億0177万円 +2041億9669万円 -0869億7882万円 +0075億5922万円
2017年01月第04週 -2066億6251万円 -1317億6307万円 +0399億5567万円 -0105億0453万円
2017年01月第03週 -1039億5525万円 +0105億1584万円 -0678億6422万円 +0001億9816万円
2017年01月第02週 +1105億7399万円 +0067億1436万円 -0664億2859万円 -0059億8686万円
2017年01月第01週 +2326億2300万円 -2424億0114万円 -1006億8867万円 -0157億3282万円

このページのトップへ