取引履歴 by 株太郎と愉快な仲間たち

過去の取引履歴

2017年取引履歴

2016年取引履歴

2015年取引履歴

2018年12月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.12.13 住友商事 <8053> 1,413円
2018.12.13 三井物産 <8031> 1,742円
2018.12.12 シンバイオ製薬 <4582> 1,403円
2018.12.06 シンバイオ製薬 <4582> 2,845円
2018.12.05 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 3,989円

2018年11月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.11.25 メディアシーク <4824> 2,701円
2018.11.22 RIZAP <2928> 6,700円
2018.11.13 RIZAP <2928> 1,900円
2018.11.13 メディアシーク <4824> 3,403円
2018.11.9 サイバーダイン <7779> 858円

2018年10月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.10.18 エスクローAJ <6093> 1,514円
2018.10.1 サイバーダイン <7779> 5,288円

2018年9月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.9.28 ソレイジア・ファーマ <4597> 1,528円
2018.9.25 JESCOホールディングス <1434> 881円
2018.9.18 イデアインターナショナル <3140> 803円
2018.9.4 ファーマライズホールディングス <2796> 3,335円

2018年8月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.8.31 プレシジョンシステムサイエンス <7707> 1,189円
2018.8.31 Aiming <3911> 3,380円
2018.8.20 ファーマフーズ <2929> 2,251円
2018.8.8 ファーマフーズ <2929> 2,231円

2018年7月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.7.30 大同工業 <6373> 1,355円

2018年6月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.6.14 レカム <3323> 1,560円
2018.6.12 メディアシーク <4824> 1,903円
2018.6.1 ピクセルカンバニー <2743> 9,330円
2018.6.1 共立印刷 <7838> 172円

2018年5月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.5.28 ソルガム・ジャパンHD <6636> -1,223,753円
2018.5.28 ソルガム・ジャパンHD <6636> -314,160円
2018.5.28 ソルガム・ジャパンHD <6636> -310,900円
2018.5.28 ソルガム・ジャパンHD <6636> -1,575,801円
2018.5.25 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 3,730円
2018.5.25 テリロジー <3356> 8,503円
2018.5.24 アクモス <6888> 4,600円
2018.5.24 ITbook <3742> 6,820円
2018.5.23 ブラトパス・バイオ <4594> 18,806円
2018.5.23 DLE <3686> 2,273円
2018.5.22 アクモス <6888> 4,469円
2018.5.22 データセクション <3905> 1,378円
2018.5.22 フィスコ <3807> 2,306円
2018.5.21 ヨネックス <7906> 643円
2018.5.15 みずほ <8411> 2,330円
2018.5.14 エリアクエスト <8912> 4,605円
2018.5.14 ウインテスト <6721> 3,075円
2018.5.14 イメージワン <2667> 2,012円
2018.5.7 メディアシーク <4824> 345,221円
2018.5.2 ピクセルカンバニー <2743> 11,136円

2018年4月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.4.26 イデアインターナショナル <3140> 24,294円
2018.4.24 プレシジョンシステム <7707> 2,660円
2018.4.17 日本郵政 <6178> 2,607円
2018.4.11 メディアシーク <4824> 133,847円
2018.4.9 テラ <2191> 16,310円
2018.4.4 ファーマライズホールディングス <2796> 2,070円
2018.4.4 クックパッド <2193> 475円
2018.4.4 RIZAPグループ <2928> 7,000円
2018.4.2 リプロセル <4978> 4,629円

2018年3月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.3.29 エスクローAJ <6093> 1,600円
2018.3.29 リボミック <4591> 1,244円
2018.3.28 ITbook <3742> 3,499円
2018.3.27 ブライトパス・バイオ <4594> 4,097円
2018.3.22 免疫生物研究所 <4570> 7,455円
2018.3.22 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング <7774> 4,618円
2018.3.19 セルシード <7776> 379,980円
2018.3.19 アグレ都市デザイン <3467> 6,403円
2018.3.16 エリアクエスト <8912> 4,905円
2018.3.16 ルーデン・ホールディングス <1400> 7,087円
2018.3.13 ソレイジア・ファーマ <4597> 7,373円
2018.3.13 日本アジアグループ <3751> 14,353円
2018.3.9 エスクローAJ <6093> 1,785円

2018年2月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.2.27 チエル <3933> 20,755円
2018.2.26 リボミック <4591> 3,363円
2018.2.16 テラ <2191> 9,152円
2018.2.14 ファーマフーズ <2929> 13,028円
2018.2.6 ラクオリア創薬 <4579> 258,880円

2018年1月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2018.1.29 ラクオリア創薬 <4579> 414,728円
2018.1.29 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 38,376円
2018.1.29 ファンインデックス <3649> 6,055円
2018.1.25 リボミック <4591> 5,365円
2018.1.23 ネクシィーズグループ <4346> 4,737円
2018.1.23 ダイトーケミックス <4366> 2,550円
2018.1.23 ミナトホールディングス <6862> 7,083円
2018.1.23 レノバ <9519> 1,455円
2018.1.16 セルシード <7776> 5,193円
2018.1.16 ウェッズ <7551> 11,150円
2018.1.17 ラクオリア創薬 <4579> 266,427円
2018.1.16 ラクオリア創薬 <4579> 275,396円
2018.1.16 免疫生物研究所 <4570> 3,584円
2018.1.16 ビーグリー <3981> 3,698円
2018.1.16 JESCOホールディングス <1434> 9,510円
2018.1.11 三光合成 <7888> 10,800円
2018.1.10 リプロセル <4978> 15,732円
2018.1.9 ブライトパス・バイオ <4594> 30,426円
2018.1.4 ラクオリア創薬 <4579> 120,559円

人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

このページのトップへ