オーシャンS予想|2019年|予想・データ

keibayo

















うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

umatomi









オーシャンS予想-種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ダイワメジャー 12- 18- 8- 70/108 11.10% 35.20% 54 85
ディープインパクト 3- 1- 2- 30/ 36 8.30% 16.70% 47 38
ハーツクライ 3- 1- 2- 17/ 23 13.00% 26.10% 225 92
ショウナンカンプ 2- 7- 2- 32/ 43 4.70% 25.60% 15 67
アグネスデジタル 2- 2- 1- 3/ 8 25.00% 62.50% 136 216
マツリダゴッホ 2- 1- 3- 45/ 51 3.90% 11.80% 11 19
Speightstown 2- 1- 1- 4/ 8 25.00% 50.00% 68 123
サクラオリオン 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 335 90
オレハマッテルゼ 1- 1- 2- 7/ 11 9.10% 36.40% 284 159
ドリームジャーニー 1- 1- 1- 12/ 15 6.70% 20.00% 16 36
キングヘイロー 1- 0- 0- 16/ 17 5.90% 5.90% 112 29
アドマイヤコジーン 0- 1- 1- 14/ 16 0.00% 12.50% 0 324
ローエングリン 0- 1- 0- 17/ 18 0.00% 5.60% 0 16
ジャングルポケット 0- 0- 1- 7/ 8 0.00% 12.50% 0 55


オーシャンS予想-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
田辺裕信 8- 5- 8-45/66 12.10% 31.80% 62 100
柴田大知 8- 3- 6-47/64 12.50% 26.60% 163 90
石橋脩 6- 2- 6-26/40 15.00% 35.00% 86 75
ルメール 6- 1- 4- 9/20 30.00% 55.00% 80 85
M.デム 6- 0- 1- 4/11 54.50% 63.60% 246 127
内田博幸 5- 4- 6-56/71 7.00% 21.10% 55 63
北村宏司 5- 4- 3-39/51 9.80% 23.50% 155 78
津村明秀 5- 3- 1-29/38 13.20% 23.70% 167 71
三浦皇成 4- 2- 7-34/47 8.50% 27.70% 54 84
大野拓弥 3- 8- 7-54/72 4.20% 25.00% 106 121
松岡正海 1- 8- 1-38/48 2.10% 20.80% 11 126
五十嵐冬 0- 0- 2- 1/ 3 0.00% 66.70% 0 156
高倉稜 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 710
ミナリク 0- 0- 0- 7/ 7 0.00% 0.00% 0 0
浜中俊 0- 0- 0- 4/ 4 0.00% 0.00% 0 0


オーシャンS予想-スピード指数

1位 ナックビーナス
2位 モズスーパーフレア
3位 ダイメイプリンセス
4位 エスティタート
5位 ペイシャフェリシタ





勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium