【2019年】北九州記念予想・データ

keibayo

















うまとみらいと…
競馬ファンならぜひ欲しい情報がゲットできますよね。
だから・・・無料会員がここまで美味しいとはwwww

umatomi









北九州記念予想・種牡馬データ


種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
Lonhro 2- 0- 0- 0/ 2 100.00% 100.00% 370 195
Speightstown 4- 0- 1- 5/ 10 40.00% 50.00% 356 107
オレハマッテルゼ 3- 6- 3- 23/ 35 8.60% 34.30% 47 130
Le Havre 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 133 46
ロードカナロア 12- 5- 6- 57/ 80 15.00% 28.80% 69 74
ディープインパクト 14- 14- 6- 85/119 11.80% 28.60% 47 78
スウェプトオーヴァーボード 4- 4- 6- 39/ 53 7.50% 26.40% 214 122
ショウナンカンプ 4- 5- 6- 48/ 63 6.30% 23.80% 68 172
マツリダゴッホ 9- 3- 9- 77/ 98 9.20% 21.40% 127 113
ローエングリン 2- 3- 2- 29/ 36 5.60% 19.40% 25 153
ダノンシャンティ 2- 1- 7- 43/ 53 3.80% 18.90% 71 65
ブラックタイド 6- 2- 5- 63/ 76 7.90% 17.10% 125 75
キングヘイロー 3- 3- 0- 33/ 39 7.70% 15.40% 74 39
ルーラーシップ 3- 0- 2- 28/ 33 9.10% 15.20% 23 41
ヴァーミリアン 1- 0- 0- 15/ 16 6.30% 6.30% 35 14


北九州記念予想-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
松山弘平 18- 12- 15-118/163 11.00% 27.60% 83 89
北村友一 15- 20- 14- 95/144 10.40% 34.00% 120 105
和田竜二 15- 15- 13- 82/125 12.00% 34.40% 58 76
武豊 14- 8- 7- 42/ 71 19.70% 40.80% 85 67
松若風馬 13- 9- 7- 99/128 10.20% 22.70% 189 86
藤岡康太 13- 6- 5- 74/ 98 13.30% 24.50% 102 59
浜中俊 9- 11- 7- 50/ 77 11.70% 35.10% 89 75
川須栄彦 7- 4- 10- 82/103 6.80% 20.40% 156 106
西村淳也 7- 4- 2- 41/ 54 13.00% 24.10% 294 173
秋山真一 5- 6- 13- 63/ 87 5.70% 27.60% 53 102
高倉稜 5- 3- 3- 63/ 74 6.80% 14.90% 61 63
菱田裕二 4- 3- 4- 61/ 72 5.60% 15.30% 77 146
小崎綾也 4- 2- 0- 43/ 49 8.20% 12.20% 93 66
藤井勘一 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 32 16
国分優作 0- 2- 2- 55/ 59 0.00% 6.80% 0 16
森一馬 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 520
大野拓弥 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0
内田博幸 0- 0- 0- 2/ 2 0.00% 0.00% 0 0



北九州記念スピード指数

1位 アレスバローズ
2位 アンヴァル
3位 モズスーパーフレア
4位 カラクレナイ
5位 ミラアイトーン


勝馬伝説の無料情報が熱い・・・
無料情報だけで万馬券GETwwwww
kachium