取引履歴 by 株太郎と愉快な仲間たち

過去の取引履歴

2016年取引履歴

2015年取引履歴

2017年12月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.12.25 AFC-HDアムスライフサイエンス <2927> 4,050円
2017.12.22 メディネット <2370> 1,342円
2017.12.20 カイカ <2315> 11,250円
2017.12.20 JESCOホールディングス <1434> 11,101円
2017.12.13 ダイトーケミックス <4366> 899円
2017.12.14 大和コンピュータ <3816> 10,200円
2017.12.13 ガーラ <4777> 20,158円
2017.12.12 カチタス <8919> 2,500円
2017.12.11 データセクション <3905> 1,700円
2017.12.08 アクセル <6730> 26,184円
2017.12.01 東京個別指導学院 <4745> 1,050円

2017年11月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.11.27 トライステージ <2178> 2,250円
2017.11.24 イード <6038> 1,761円
2017.11.24 日本精蝋 <5010> 3,701円
2017.11.20 東京個別指導学院 <4745> 1,630円
2017.11.16 テー・オー・ダブリュ <4767> 2,550円
2017.11.09 クリエートメディック <5187> 3,001円
2017.11.09 アドウェイズ <2489> 10,650円
2017.11.08 菊池製作所 <3444> 2,493円
2017.11.02 ブライトパス・バイオ <4594> 7,830円
2017.11.02 日本コンピュータ・ダイナ <4783> 52,770円
2017.11.02 マーベラス <7844> 7,801円

2017年10月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.10.25 プレシジョンシステムサイエンス <7707> 48,012円
2017.10.18 イード <6038> 3,942円
2017.10.13 JESCOホールディングス <1434> 2,530円
2017.10.10 図研エルミック <4770> 6,747円
2017.10.04 アドヴァン <7463> 1,001円
2017.10.03 アーレステイ <5852> 2,300円

2017年9月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.09.28 日本エスコン <8892> 1,250円
2017.09.28 メディネット <2370> 799円
2017.09.26 アーレステイ <5852> 944円
2017.09.21 メディカルシステムネットワーク <4350> 4,050円
2017.09.21 DDS <3782> 3,050円
2017.09.20 イード <6038> 3,303円
2017.09.19 サンリオ <8136> 1,232円
2017.09.13 エムアップ <3661> 6,718円
2017.09.13 エイチーム <3662> 5,632円
2017.09.13 図研エルミック <4770> 2,286円
2017.09.12 ラクオリア創薬 <4579> 8,905円
2017.09.12 カイノス <4556> 3,050円
2017.09.08 大和コンピュータ <3816> 23,720円
2017.09.04 大阪工機 <3173> 2,450円
2017.09.01 明和地所 <8869> 1,150円
2017.09.01 日本コンピュータ・ダイナミクス <4783> 3,850円
2017.09.01 シンバイオ製薬 <4582> 6,547円
2017.09.01 大阪工機 <3173> 2,074円

2017年8月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.08.31 JBCCホールディングス <9889> 7,749円
2017.08.29 ゼリア新薬工業 <4559> 4,901円
2017.08.29 日本サード・パーティ <2488> 2,430円
2017.08.24 図研エルミック <4770> 8,598円
2017.08.23 メンバーズ <2130> 4,000円
2017.08.23 図研エルミック <4770> 5,622円
2017.08.21 ガーラ <4777> 3,576円
2017.08.18 イード <6038> 11,322円
2017.08.17 アクリーティブ <8423> 2,801円
2017.08.17 メディシノバ・インク <4875> 6,401円
2017.08.15 エヌエフ回路設計 <6864> 3,909円
2017.08.08 アルコニックス <3036> 2,832円
2017.08.08 テラ <2191> 2,530円
2017.08.01 DNAチップ研究所 <2397> 21,600円
2017.08.01 プレシジョンシステムサイエンス <7707> 363,693円

2017年7月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.07.31 ビーマップ <4316> 124,600円
2017.07.28 OSGコーポレーション <6757> 1,250円
2017.07.28 ビーマップ <4316> 133,900円
2017.07.26 シンバイオ製薬 <4582> 19,584円
2017.07.26 池上通信機 <6771> 1,114円
2017.07.26 JESCOホールディングス <1434> 4,735円
2017.07.25 テラ <2191> 2,130円
2017.07.24 コスモ・バイオ <3386> 3,501円
2017.07.21 アルインコ <5933> 3,401円
2017.07.20 ビーマップ <4316> 231,500円
2017.07.20 ファーマフーズ <2929> 3,645円
2017.07.19 ファーマライズホールディングス <2796> 6,160円
2017.07.13 ビーマップ <4316> 108,800円
2017.07.13 JESCOホールディングス <1434> 1,114円
2017.07.11 メディネット <2370> 9,547円
2017.07.11 ルーデン・ホールディングス <1400> 4,601円
2017.07.10 ビーマップ <4316> 79,612円
2017.07.04 DNAチップ研究所 <2397> 47,459円

2017年6月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.06.30 MRT <6034> 4,901円
2017.06.27 アパマンショップ <8889> 1,450円
2017.06.22 昭和ホールディングス <5103> 3,850円
2017.06.21 荒川化学工業 <4968> 7,001円
2017.06.09 エナリス <6079> 4,601円
2017.06.08 OAKキャピタル <3113> 14.151円
2017.06.08 じげん <3679> 1,666円

2017年5月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.05.15 Aiming <3911> 10.001円
2017.05.10 ラクオリア創薬 <4579> 8,121円
2017.05.10 アグレ都市デザイン <3467> 3,401円
2017.05.09 フィスコ <3807> 550円
2017.05.08 エディア <3935> 27,632円

2017年4月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.04.19 メディア工房 <3815> 3,755円
2017.04.05 スリー・ディー・マトリクス <7777> 1,326円
2017.04.03 アルファポリス <9467> 1,506円

2017年3月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.03.29 オークネット <3964> 15,677円
2017.03.28 KLab <3656> 20,915円
2017.03.27 ヴィンクス <3784> 10,675円
2017.03.21 北の達人コーポ <2930> 31,345円
2017.03.15 ITbook <3742> 49,863円
2017.03.15 プラマテルズ <2714> 1,150円
2017.03.14 タカトリ <6338> 1,534円
2017.03.13 KDDI <9433> 1,432円
2017.03.13 タカトリ <6338> 985円
2017.03.09 メディカルシステムネットワーク <4350> 6,220円
2017.03.07 フジ住宅 <8860> 2,050円
2017.03.03 塩水港精糖 <2112> 11,632円
2017.03.02 SBIホルディングス <8473> 11,701円

2017年2月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.02.28 夢真ホールディングス <2362> 1,850円
2017.02.23 スマートバリュー <9417> 14,401円
2017.02.22 MIPOX <5381> 1,850円
2017.02.22 スパークス・グループ <8739> 1,801円
2017.02.21 ネオス <3627> 5,400円
2017.02.17 テラ <2191> 730円
2017.02.15 新日本科学 <2395> 1,387円
2017.02.14 日水製薬 <4550> 3,101円
2017.02.09 エフティグループ <2763> 2,050円
2017.02.09 アパマンショップ <8889> 1,650円
2017.02.07 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 <4576> 17,624円
2017.02.06 メディア工房 <3815> 2,951円
2017.02.03 メドレックス <4586> 5,960円
2017.02.03 今仙電機製作所 <7266> 822円
2017.02.01 スリー・ディー・マトリクス <7777> 849円

2017年1月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2017.01.31 ソースネクスト <4344> 719円
2017.01.31 アンジェスMG <4563> 5,230円
2017.01.31 ヘリオステクノ <6927> 3,750円
2017.01.31 スリー・ディー・マトリクス <7777> 2,512円
2017.01.31 マーベラス <7844> 5,431円
2017.01.27 ブロードリーフ <3673> 1,650円
2017.01.27 カイノス <4556> 1,350円
2017.01.26 ソルガム・ジャパンHD <6636> 2,650円
2017.01.26 田淵電機 <6624> 2,500円
2017.01.26 はてな <3930> 39,558円
2017.01.24 東芝 <6502> 7,130円
2017.01.20 セルシード <7776> 1,583円
2017.01.19 モバイルクリエイト <3669> 664円
2017.01.17 アンジェスMG <4563> 3,459円
2017.01.17 データセクション <3905> 15,431円
2017.01.17 アルファCO <3434> 11,801円
2017.01.12 菊池製作所 <3444> 2,450円
2017.01.11 カワセコンピュータ <7851> 28,901円
2017.01.11 プロスペクト <3528> 9,850円
2017.01.10 データセクション <3905> 18,261円
2017.01.10 日本アジアグループ <3751> 5,350円
2017.01.06 新日本科学 <2395> 1,730円
2017.01.06 メディア工房 <3815> 14,397円
2017.01.06 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 <4576> 1,889円
2017.01.06 都築電気 <8157> 2,750円
2017.01.06 タカラレーベン <8897> 4,650円
2017.01.06 ジャパンシステム <9758> 2,200円
2017.01.04 ファーマフーズ <2929> 1,592円

人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

このページのトップへ