●今週の高利回りランキング【ベスト50】

 対象は東証1部上場銘柄

 順位 コード 銘柄      利回り(%)  5/8終値 決算期
 1  <6464.T> ツバキナカ      8.18     770  20/12
 2  <2914.T> JT         7.82   1970.5  20/12
 3  <3271.T> グローバル社     7.76     322  20/06
 4  <8068.T> 菱洋エレク      7.25    2484  21/01
 5  <1873.T> 日本ハウス      7.22     277  20/10
 6  <2429.T> ワールドHD     6.98    1429  20/12
 7  <2124.T> ジェイエイシ     6.78    1180  20/12
 8  <3245.T> ディアライフ     6.70     418  20/09
 9  <9743.T> 丹青社        6.34     694  21/01
 10  <5214.T> 日電硝        6.32    1583  20/12

 11  <7494.T> コナカ        6.23     321  20/09
 12  <8558.T> 東和銀        6.08     658  21/03
 13  <5302.T> カーボン       6.05    3305  20/12
 14  <3486.T> グロバルLM     5.95     588  20/12
 15  <7148.T> FPG        5.83     515  20/09
 16  <3244.T> サムティ       5.81    1411  20/11
 17  <5301.T> 東海カ        5.78     831  20/12
 18  <2154.T> ビーネックス     5.74     697  20/06
 19  <4004.T> 昭電工        5.72    2272  20/12
 20  <8058.T> 三菱商        5.72   2341.5  21/03

 21  <4767.T> TOW        5.69     277  20/06
 22  <8935.T> FJネクスト     5.58     789  21/03
 23  <5015.T> BPカストロ     5.56    1134  20/12
 24  <5851.T> リョービ       5.48    1277  20/12
 25  <8904.T> アバンティア     5.46     696  20/08
 26  <3299.T> ムゲンE       5.45     459  20/12
 27  <5110.T> 住友ゴ        5.45    1010  20/12
 28  <5857.T> アサヒHD      5.44    2575  21/03
 29  <6617.T> 東光高岳       5.42     922  21/03
 30  <8053.T> 住友商        5.42    1292  21/03

 31  <6540.T> 船場         5.39     927  20/12
 32  <1413.T> ヒノキヤG      5.34    1684  20/12
 33  <1419.T> タマホーム      5.34    1310  20/05
 34  <4845.T> スカラ        5.32     526  20/06
 35  <4725.T> CAC        5.31    1129  20/12
 36  <6141.T> DMG森精機     5.31    1130  20/12
 37  <2174.T> GCA        5.27     664  20/12
 38  <1814.T> 大末建        5.26     760  21/03
 39  <8020.T> 兼松         5.25    1142  21/03
 40  <8892.T> 日エスコン      5.21     729  20/12

 41  <1605.T> 国際石開帝石     5.20    692.2  20/12
 42  <6724.T> エプソン       5.14    1206  21/03
 43  <1887.T> 日本国土開発     5.09     550  20/05
 44  <7718.T> スター精       5.05    1187  20/12
 45  <8031.T> 三井物        5.03   1590.5  21/03
 46  <3321.T> ミタチ産業      4.98     602  20/05
 47  <2687.T> CVSベイ      4.91     407  21/02
 48  <6087.T> アビスト       4.91    2077  20/09
 49  <5201.T> AGC        4.87    2667  20/12
 50  <5108.T> ブリヂストン     4.84    3303  20/12

※利回りは特別配当などを含む年間配当で算出。単位は%、終値は円。
※期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。

株探ニュース