6月5日のAI予測

6月5日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は前日比167円高の22863円。TOPIXは前日比8.66pt高の1612.48ptとなりました。
金融緩和マネーの影響でどの銘柄も急上昇です。
AIはチャートしか見てませんが、抽出される銘柄も25個と大変多いです。
全部買うことはできませんが、それだけ市場がよいということなんでしょうね。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2020-06-05 2388 ウェッジホールディングス 127
1 2020-06-05 3289 東急不動産ホールディングス 600
2 2020-06-05 3482 ロードスターキャピタル 642
3 2020-06-05 3674 オークファン 874
4 2020-06-05 3779 ジェイ・エスコムホールディングス 116
5 2020-06-05 3807 フィスコ 139
6 2020-06-05 3978 マクロミル 793
7 2020-06-05 4005 住友化学 363
8 2020-06-05 4246 ダイキョーニシカワ 643
9 2020-06-05 4287 ジャストプランニング 445
10 2020-06-05 4814 ネクストウェア 205
11 2020-06-05 4824 メディアシーク 635
12 2020-06-05 5191 住友理工 689
13 2020-06-05 5563 新日本電工 171
14 2020-06-05 5727 東邦チタニウム 738
15 2020-06-05 5856 エルアイイーエイチ 63
16 2020-06-05 6262 ペガサスミシン製造 364
17 2020-06-05 6357 三精テクノロジーズ 692
18 2020-06-05 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 416
19 2020-06-05 7906 ヨネックス 579
20 2020-06-05 8358 スルガ銀行 416
21 2020-06-05 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 269
22 2020-06-05 8698 マネックスグループ 242
23 2020-06-05 8892 日本エスコン 826
24 2020-06-05 8925 アルデプロ 56
25 2020-06-05 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 573

こちらが、3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
状況が良すぎるということもあり、値上がりは脅威の194.97%!(+94%)

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2020-06-02 2440 ぐるなび 749 779 4.01 765.0(+3日後売) 2.14
1 2020-06-02 2531 宝ホールディングス 899 959 6.67 959.0(+3日後売) 6.67
2 2020-06-02 2693 YKT 338 333 -1.48 317.0(+2日後売) -6.21
3 2020-06-02 2931 ユーグレナ 812 823 1.35 812.0(+3日後売) 0.00
4 2020-06-02 3105 日清紡ホールディングス 832 883 6.13 883.0(+3日後売) 6.13
5 2020-06-02 3452 ビーロット 697 797 14.35 697.0(+2日後売) 0.00
6 2020-06-02 3627 ネオス 744 745 0.13 731.0(+1日後売) -1.75
7 2020-06-02 3676 デジタルハーツホールディングス 915 880 -3.83 880.0(+1日後売) -3.83
8 2020-06-02 3782 ディー・ディー・エス 282 271 -3.90 271.0(+1日後売) -3.90
9 2020-06-02 4320 CEホールディングス 528 507 -3.98 507.0(+1日後売) -3.98
10 2020-06-02 5989 エイチワン 592 621 4.90 615.0(+3日後売) 3.89
11 2020-06-02 6058 ベクトル 888 921 3.72 921.0(+3日後売) 3.72
12 2020-06-02 6366 千代田化工建設 277 303 9.39 303.0(+3日後売) 9.39
13 2020-06-02 6535 アイモバイル 770 775 0.65 763.0(+2日後売) -0.91
14 2020-06-02 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 374 416 11.23 371.0(+2日後売) -0.80
15 2020-06-02 7212 エフテック 536 548 2.24 537.0(+2日後売) 0.19
16 2020-06-02 7732 トプコン 973 1023 5.14 1023.0(+3日後売) 5.14
17 2020-06-02 8105 堀田丸正 70 76 8.57 75.0(+3日後売) 7.14
18 2020-06-02 8418 山口フィナンシャルグループ 654 666 1.83 651.0(+1日後売) -0.46
19 2020-06-02 9876 コックス 176 225 27.84 175.0(+2日後売) -0.57

検証まとめ
値上がり率合計:194.97%
シミュレーション利益率合計:121.99%

特によかったのが、9876コックスとなります。

6月2日に抽出してから、終値ベースで+27.84%です。
「ひやマスク」の予約販売開始を材料に引けにかけてS高となったようですね。

逆に苦しかったのが、3782ディー・ディー・エスです。
6月2日に抽出してから、翌日一時的にプラスだったのですが、値を下げてしまいました。
原因としては、6月2日の引け後に発表された同社の新株予約権に関するIRが悪影響を及ぼした可能性があります。