6月2日のAI予測

6月2日の終値ベースでの抽出銘柄となります。

昼の段階で回した時は、半分くらいしか出てこなかったのですが、引けにかけて値上がりしたようですね。

日付 コード 名称 終値
0 2020-06-02 2440 ぐるなび 749
1 2020-06-02 2531 宝ホールディングス 899
2 2020-06-02 2693 YKT 338
3 2020-06-02 2931 ユーグレナ 812
4 2020-06-02 3105 日清紡ホールディングス 832
5 2020-06-02 3452 ビーロット 697
6 2020-06-02 3627 ネオス 744
7 2020-06-02 3676 デジタルハーツホールディングス 915
8 2020-06-02 3782 ディー・ディー・エス 282
9 2020-06-02 4320 CEホールディングス 528
10 2020-06-02 5989 エイチワン 592
11 2020-06-02 6058 ベクトル 888
12 2020-06-02 6366 千代田化工建設 277
13 2020-06-02 6535 アイモバイル 770
14 2020-06-02 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 374
15 2020-06-02 7212 エフテック 536
16 2020-06-02 7732 トプコン 973
17 2020-06-02 8105 堀田丸正 70
18 2020-06-02 8418 山口フィナンシャルグループ 654
19 2020-06-02 9876 コックス 176

抽出した銘柄の検証については、6月5日の記事で行う予定です。