10月2日のAI予測

10月2日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比155円安の23029円でした。TOPIXは前日比16.27pt安の1609.22ptでした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2020-10-02 3853 アステリア 905
1 2020-10-02 4323 日本システム技術 2021
2 2020-10-02 6962 大真空 2019

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
連日出ていた大当たりはなく、全体的にいまいちな結果でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2020-09-28 3264 アスコット 204 200 -1.96 186.0(+1日後売) -8.82
1 2020-09-28 3529 アツギ 580 584 0.69 568.0(+2日後売) -2.07
2 2020-09-28 3910 エムケイシステム 1121 1200 7.05 1092.0(+2日後売) -2.59
3 2020-09-28 4336 クリエアナブキ 653 688 5.36 614.0(+3日後売) -5.97
4 2020-09-28 4435 カオナビ 6220 6560 5.47 6220.0(+3日後売) 0.00
5 2020-09-28 5821 平河ヒューテック 1101 1092 -0.82 1054.0(+1日後売) -4.27
6 2020-09-28 6390 加藤製作所 1236 1229 -0.57 1169.0(+1日後売) -5.42
7 2020-09-28 6914 オプテックスグループ 1680 1700 1.19 1595.0(+3日後売) -5.06
8 2020-09-28 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 348 372 6.90 355.0(+3日後売) 2.01
9 2020-09-28 7482 シモジマ 1531 1495 -2.35 1453.0(+1日後売) -5.09
10 2020-09-28 7618 ピーシーデポコーポレーション 723 722 -0.14 690.0(+2日後売) -4.56
11 2020-09-28 8289 Olympicグループ 1091 1111 1.83 1065.0(+2日後売) -2.38
12 2020-09-28 9099 C&Fロジホールディングス 1919 1900 -0.99 1775.0(+2日後売) -7.50

検証まとめ
値上がり率平均:1.67%
シミュレーション利益率合計:-3.98%


東証のトラブル翌日でどうなることかと思いましたが、落ち着いた相場で安心しました。

最後までご覧頂き、ありがとうございました。