11月13日のAI予測

11月13日の終値ベースでの抽出銘柄となります。
日経平均は前日比135円安の25385円でした。TOPIXは前日比23.01pt安の1703.22ptでした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2020-11-13 2929 ファーマフーズ 2138
1 2020-11-13 3161 アゼアス 824
2 2020-11-13 3976 シャノン 2349
3 2020-11-13 6189 グローバルキッズCOMPANY 880
4 2020-11-13 8704 トレイダーズホールディングス 459
5 2020-11-13 9385 ショーエイコーポレーション 1270

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2020-11-10 2371 カカクコム 3365 3445 2.38 3135.0(+3日後売) -6.84
1 2020-11-10 2418 ツカダ・グローバルホールディング 287 285 -0.70 267.0(+2日後売) -6.97
2 2020-11-10 2492 インフォマート 1036 1103 6.47 1064.0(+3日後売) 2.70
3 2020-11-10 2501 サッポロホールディングス 2029 2081 2.56 2026.0(+3日後売) -0.15
4 2020-11-10 3561 力の源ホールディングス 650 649 -0.15 610.0(+2日後売) -6.15
5 2020-11-10 4849 エン・ジャパン 2837 3050 7.51 3050.0(+3日後売) 7.51
6 2020-11-10 6269 三井海洋開発 1750 1771 1.20 1682.0(+3日後売) -3.89
7 2020-11-10 6724 セイコーエプソン 1393 1429 2.58 1326.0(+2日後売) -4.81
8 2020-11-10 6908 イリソ電子工業 4755 4800 0.95 4600.0(+3日後売) -3.26
9 2020-11-10 7731 ニコン 729 750 2.88 723.0(+3日後売) -0.82
10 2020-11-10 9001 東武鉄道 3410 3515 3.08 3400.0(+3日後売) -0.29
11 2020-11-10 9041 近鉄グループホールディングス 4800 4955 3.23 4530.0(+3日後売) -5.63
12 2020-11-10 9042 阪急阪神ホールディングス 3635 3710 2.06 3570.0(+3日後売) -1.79
13 2020-11-10 9716 乃村工藝社 810 814 0.49 763.0(+3日後売) -5.80

検証まとめ
値上がり率平均:2.47%
シミュレーション利益率合計:-2.59%


最後までご覧頂き、ありがとうございました。