1月14日のAI予測

1月14日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比241円高の28698円と続伸でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-01-14 2784 アルフレッサ ホールディングス 2104
1 2021-01-14 3550 スタジオアタオ 470
2 2021-01-14 4368 扶桑化学工業 3985
3 2021-01-14 5981 東京製綱 1006
4 2021-01-14 7940 ウェーブロックホールディングス 839
5 2021-01-14 8260 井筒屋 195

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、3542ベガコーポレーション(+10.94%)、6590芝浦メカトロニクス(+14.17%)と2つ出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-01-08 1407 ウエストホールディングス 5320 5190 -2.44 5110.0(+2日後売) -3.95
1 2021-01-08 2586 フルッタフルッタ 228 308 35.09 240.0(+3日後売) 5.26
2 2021-01-08 3186 ネクステージ 1542 1549 0.45 1510.0(+3日後売) -2.08
3 2021-01-08 3542 ベガコーポレーション 2149 2384 10.94 2232.0(+3日後売) 3.86
4 2021-01-08 3861 王子ホールディングス 673 657 -2.38 640.0(+2日後売) -4.90
5 2021-01-08 4091 大陽日酸 2090 2068 -1.05 2002.0(+2日後売) -4.21
6 2021-01-08 4565 そーせいグループ 1960 1999 1.99 1945.0(+3日後売) -0.77
7 2021-01-08 4963 星光PMC 802 793 -1.12 763.0(+2日後売) -4.86
8 2021-01-08 5352 黒崎播磨 4625 4810 4.00 4680.0(+3日後売) 1.19
9 2021-01-08 5367 ニッカトー 868 888 2.30 856.0(+3日後売) -1.38
10 2021-01-08 6092 エンバイオ・ホールディングス 663 679 2.41 664.0(+3日後売) 0.15
11 2021-01-08 6407 CKD 2499 2450 -1.96 2435.0(+3日後売) -2.56
12 2021-01-08 6480 日本トムソン 438 447 2.05 447.0(+3日後売) 2.05
13 2021-01-08 6494 NFKホールディングス 122 123 0.82 120.0(+3日後売) -1.64
14 2021-01-08 6590 芝浦メカトロニクス 4835 5520 14.17 5200.0(+3日後売) 7.55
15 2021-01-08 6620 宮越ホールディングス 720 719 -0.14 699.0(+3日後売) -2.92
16 2021-01-08 6757 OSGコーポレーション 1855 1940 4.58 1915.0(+3日後売) 3.23
17 2021-01-08 6897 ツインバード工業 1841 1832 -0.49 1739.0(+1日後売) -5.54
18 2021-01-08 6996 ニチコン 1445 1462 1.18 1390.0(+3日後売) -3.81
19 2021-01-08 7732 トプコン 1419 1463 3.10 1439.0(+3日後売) 1.41

検証まとめ
値上がり率平均:3.68%
シミュレーション利益率合計:-0.69%


3542ベガコーポレーション(+10.94%)

6590芝浦メカトロニクス(+14.17%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。