1月21日のAI予測

1月21日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比233円高の28756円と反発しました。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-01-21 1434 JESCOホールディングス 614
1 2021-01-21 1783 アジアゲートホールディングス 46
2 2021-01-21 2435 シダー 403
3 2021-01-21 3674 オークファン 2674
4 2021-01-21 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 1960
5 2021-01-21 4429 リックソフト 4230
6 2021-01-21 4479 マクアケ 9490
7 2021-01-21 6182 ロゼッタ 2172
8 2021-01-21 6618 大泉製作所 955
9 2021-01-21 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 1619
10 2021-01-21 7927 ムトー精工 682

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、2586フルッタフルッタ(+14.56%)、3021パシフィックネット(+20.56%)と2つ出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-01-18 1934 ユアテック 943 948 0.53 897.0(+3日後売) -4.88
1 2021-01-18 2586 フルッタフルッタ 316 362 14.56 342.0(+3日後売) 8.23
2 2021-01-18 3021 パシフィックネット 2758 3325 20.56 3325.0(+3日後売) 20.56
3 2021-01-18 3071 ストリーム 222 237 6.76 229.0(+3日後売) 3.15
4 2021-01-18 4391 ロジザード 1921 1915 -0.31 1832.0(+1日後売) -4.63
5 2021-01-18 6070 キャリアリンク 2587 2745 6.11 2644.0(+3日後売) 2.20
6 2021-01-18 6531 リファインバース 1188 1240 4.38 1202.0(+3日後売) 1.18
7 2021-01-18 7095 Macbee Planet 5630 5920 5.15 5750.0(+3日後売) 2.13
8 2021-01-15 7752 リコー 768 746 -2.86 732.0(+1日後売) -4.69
9 2021-01-18 7927 ムトー精工 634 682 7.57 682.0(+3日後売) 7.57

検証まとめ
値上がり率平均:6.24%
シミュレーション利益率合計:3.08%


2586フルッタフルッタ(+14.56%)

3021パシフィックネット(+20.56%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。