1月22日のAI予測

1月22日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比125円安の28631円でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-01-22 2374 セントケア・ホールディング 1007
1 2021-01-22 2489 アドウェイズ 753
2 2021-01-22 4120 スガイ化学工業 1829
3 2021-01-22 4579 ラクオリア創薬 1156
4 2021-01-22 6736 サン電子 3500
5 2021-01-22 7059 コプロ・ホールディングス 4130

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、5981東京製綱(+31.92%)が出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-01-19 2342 トランスジェニック 549 814 48.27 716.0(+3日後売) 30.42
1 2021-01-19 2370 メディネット 64 67 4.69 61.0(+2日後売) -4.69
2 2021-01-19 2435 シダー 394 403 2.28 400.0(+3日後売) 1.52
3 2021-01-19 3825 リミックスポイント 104 109 4.81 99.0(+2日後売) -4.81
4 2021-01-19 5981 東京製綱 1040 1372 31.92 1372.0(+3日後売) 31.92
5 2021-01-19 6125 岡本工作機械製作所 2843 2999 5.49 2981.0(+3日後売) 4.85
6 2021-01-19 6779 日本電波工業 731 747 2.19 720.0(+2日後売) -1.50
7 2021-01-19 6976 太陽誘電 5870 6250 6.47 6070.0(+3日後売) 3.41
8 2021-01-19 7003 三井E&Sホールディングス 437 457 4.58 440.0(+3日後売) 0.69
9 2021-01-19 7567 栄電子 614 624 1.63 609.0(+2日後売) -0.81
10 2021-01-19 7918 ヴィア・ホールディングス 247 257 4.05 250.0(+3日後売) 1.21
11 2021-01-19 8613 丸三証券 541 545 0.74 526.0(+2日後売) -2.77
12 2021-01-19 9419 ワイヤレスゲート 665 676 1.65 669.0(+3日後売) 0.60

検証まとめ
値上がり率平均:9.14%
シミュレーション利益率合計:4.62%


最後までご覧頂き、ありがとうございました。