2月19日のAI予測

2月19日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比218円安の30017円と3日続落でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-02-19 3627 ネオス 610
1 2021-02-19 3655 ブレインパッド 4965
2 2021-02-19 5906 エムケー精工 520
3 2021-02-19 6029 アトラ 401
4 2021-02-19 7868 廣済堂 959
5 2021-02-19 9468 KADOKAWA 4265

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、3319ゴルフダイジェスト・オンライン(+11.28%)、5690リバーホールディングス(+11.19%)の2つが出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-02-16 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 1152 1282 11.28 1282.0(+3日後売) 11.28
1 2021-02-16 3464 プロパティエージェント 1570 1606 2.29 1538.0(+2日後売) -2.04
2 2021-02-16 3680 ホットリンク 585 579 -1.03 557.0(+2日後売) -4.79
3 2021-02-16 3856 Abalance 4600 5350 16.30 5030.0(+3日後売) 9.35
4 2021-02-16 3994 マネーフォワード 5070 4990 -1.58 4780.0(+1日後売) -5.72
5 2021-02-16 5690 リバーホールディングス 858 954 11.19 954.0(+3日後売) 11.19
6 2021-02-16 5741 UACJ 2390 2474 3.51 2474.0(+3日後売) 3.51
7 2021-02-16 6187 LITALICO 4040 4080 0.99 3850.0(+1日後売) -4.70
8 2021-02-16 6337 テセック 1427 1406 -1.47 1328.0(+2日後売) -6.94
9 2021-02-16 6494 NFKホールディングス 128 130 1.56 122.0(+3日後売) -4.69
10 2021-02-16 6871 日本マイクロニクス 1767 1897 7.36 1843.0(+3日後売) 4.30
11 2021-02-16 7081 コーユーレンティア 1609 1649 2.49 1580.0(+2日後売) -1.80
12 2021-02-16 7735 SCREENホールディングス 9360 9330 -0.32 8820.0(+2日後売) -5.77
13 2021-02-16 7928 旭化学工業 1207 1197 -0.83 1064.0(+2日後売) -11.85

検証まとめ
値上がり率平均:3.7%
シミュレーション利益率合計:-0.62%


3319ゴルフダイジェスト・オンライン(+11.28%)

5690リバーホールディングス(+11.19%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。