2月22日のAI予測

2月22日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比138円高の30156円と4日ぶり反発でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-02-22 1400 ルーデン・ホールディングス 416
1 2021-02-22 1711 省電舎ホールディングス 535
2 2021-02-22 2196 エスクリ 398
3 2021-02-22 2321 ソフトフロントホールディングス 157
4 2021-02-22 2469 ヒビノ 1425
5 2021-02-22 2767 フィールズ 615
6 2021-02-22 3168 黒谷 789
7 2021-02-22 3179 シュッピン 1103
8 2021-02-22 3680 ホットリンク 613
9 2021-02-22 3696 セレス 4355
10 2021-02-22 4317 レイ 376
11 2021-02-22 4425 Kudan 3600
12 2021-02-22 4428 シノプス 2120
13 2021-02-22 4597 ソレイジア・ファーマ 167
14 2021-02-22 5101 横浜ゴム 1961
15 2021-02-22 5358 イソライト工業 649
16 2021-02-22 5541 大平洋金属 2500
17 2021-02-22 6181 パートナーエージェント 183
18 2021-02-22 6337 テセック 1459
19 2021-02-22 6391 加地テック 7250
20 2021-02-22 6533 Orchestra Holdings 2904
21 2021-02-22 6547 グリーンズ 573
22 2021-02-22 6561 HANATOUR JAPAN 960
23 2021-02-22 6875 メガチップス 3445
24 2021-02-22 7081 コーユーレンティア 1740
25 2021-02-22 7494 コナカ 364
26 2021-02-22 7523 アールビバン 682
27 2021-02-22 8303 新生銀行 1541
28 2021-02-22 8614 東洋証券 187
29 2021-02-22 8705 岡藤ホールディングス 181
30 2021-02-22 8709 インヴァスト証券 181
31 2021-02-22 8920 東祥 1990
32 2021-02-22 9104 商船三井 3355
33 2021-02-22 9625 セレスポ 820

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、4331テイクアンドギヴ・ニーズ(+19.26%)、6620宮越ホールディングス(+13.91%)の2つが出ました!

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-02-17 3113 Oak キャピタル 103 107 3.88 107.0(+3日後売) 3.88
1 2021-02-17 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 779 929 19.26 868.0(+3日後売) 11.42
2 2021-02-17 6046 リンクバル 342 342 0.00 320.0(+2日後売) -6.43
3 2021-02-17 6165 パンチ工業 564 605 7.27 599.0(+3日後売) 6.21
4 2021-02-17 6235 オプトラン 2916 2884 -1.10 2776.0(+1日後売) -4.80
5 2021-02-17 6305 日立建機 3355 3360 0.15 3230.0(+1日後売) -3.73
6 2021-02-17 6547 グリーンズ 552 573 3.80 535.0(+2日後売) -3.08
7 2021-02-17 6548 旅工房 1319 1379 4.55 1241.0(+2日後売) -5.91
8 2021-02-17 6620 宮越ホールディングス 920 1048 13.91 1030.0(+3日後売) 11.96
9 2021-02-17 6993 大黒屋ホールディングス 30 30 0.00 29.0(+2日後売) -3.33
10 2021-02-17 7003 三井E&Sホールディングス 469 468 -0.21 445.0(+1日後売) -5.12
11 2021-02-17 7065 ユーピーアール 3420 3490 2.05 3240.0(+3日後売) -5.26
12 2021-02-17 7074 トゥエンティーフォーセブン 1265 1235 -2.37 1198.0(+1日後売) -5.30
13 2021-02-17 9603 エイチ・アイ・エス 2325 2390 2.80 2188.0(+2日後売) -5.89
14 2021-02-17 9722 藤田観光 1885 1895 0.53 1764.0(+2日後売) -6.42

検証まとめ
値上がり率平均:3.63%
シミュレーション利益率合計:-1.45%


4331テイクアンドギヴ・ニーズ(+19.26%)

6620宮越ホールディングス(+13.91%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。