2月26日のAI予測

2月26日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前日比1202円安の28966円でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-02-26 6181 パートナーエージェント 195
1 2021-02-26 7061 日本ホスピスホールディングス 2175

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりは、2196エスクリ(+21.86%)、6391加地テック(+10.07%)、6533Orchestra Holdings(+13.12%)、6547グリーンズ(+12.39)、6561HANATOUR JAPAN(+20.83%)、9625セレスポ(+10.85%)と、なんと6件も出ました!過去最高です。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-02-22 1400 ルーデン・ホールディングス 416 390 -6.25 390.0(+1日後売) -6.25
1 2021-02-22 1711 省電舎ホールディングス 535 550 2.80 513.0(+3日後売) -4.11
2 2021-02-22 2196 エスクリ 398 485 21.86 485.0(+3日後売) 21.86
3 2021-02-22 2321 ソフトフロントホールディングス 157 157 0.00 152.0(+1日後売) -3.18
4 2021-02-22 2469 ヒビノ 1425 1528 7.23 1528.0(+3日後売) 7.23
5 2021-02-22 2767 フィールズ 615 620 0.81 593.0(+3日後売) -3.58
6 2021-02-22 3168 黒谷 789 811 2.79 772.0(+3日後売) -2.15
7 2021-02-22 3179 シュッピン 1103 1105 0.18 1002.0(+2日後売) -9.16
8 2021-02-22 3680 ホットリンク 613 617 0.65 615.0(+3日後売) 0.33
9 2021-02-22 3696 セレス 4355 4080 -6.31 3995.0(+1日後売) -8.27
10 2021-02-22 4317 レイ 376 386 2.66 377.0(+3日後売) 0.27
11 2021-02-22 4425 Kudan 3600 3580 -0.56 3270.0(+1日後売) -9.17
12 2021-02-22 4428 シノプス 2120 2092 -1.32 2028.0(+3日後売) -4.34
13 2021-02-22 4597 ソレイジア・ファーマ 167 181 8.38 181.0(+3日後売) 8.38
14 2021-02-22 5101 横浜ゴム 1961 1974 0.66 1871.0(+1日後売) -4.59
15 2021-02-22 5358 イソライト工業 649 683 5.24 638.0(+3日後売) -1.69
16 2021-02-22 5541 大平洋金属 2500 2545 1.80 2364.0(+3日後売) -5.44
17 2021-02-22 6181 パートナーエージェント 183 195 6.56 195.0(+3日後売) 6.56
18 2021-02-22 6337 テセック 1459 1478 1.30 1363.0(+1日後売) -6.58
19 2021-02-22 6391 加地テック 7250 7980 10.07 7980.0(+3日後売) 10.07
20 2021-02-22 6533 Orchestra Holdings 2904 3285 13.12 2777.0(+1日後売) -4.37
21 2021-02-22 6547 グリーンズ 573 644 12.39 642.0(+3日後売) 12.04
22 2021-02-22 6561 HANATOUR JAPAN 960 1160 20.83 1160.0(+3日後売) 20.83
23 2021-02-22 6875 メガチップス 3445 3415 -0.87 3310.0(+1日後売) -3.92
24 2021-02-22 7081 コーユーレンティア 1740 1770 1.72 1660.0(+3日後売) -4.60
25 2021-02-22 7494 コナカ 364 368 1.10 348.0(+3日後売) -4.40
26 2021-02-22 7523 アールビバン 682 687 0.73 680.0(+3日後売) -0.29
27 2021-02-22 8303 新生銀行 1541 1584 2.79 1520.0(+3日後売) -1.36
28 2021-02-22 8614 東洋証券 187 192 2.67 182.0(+1日後売) -2.67
29 2021-02-22 8705 岡藤ホールディングス 181 178 -1.66 174.0(+1日後売) -3.87
30 2021-02-22 8709 インヴァスト証券 181 178 -1.66 174.0(+1日後売) -3.87
31 2021-02-22 8920 東祥 1990 2137 7.39 1967.0(+3日後売) -1.16
32 2021-02-22 9104 商船三井 3355 3480 3.73 3365.0(+3日後売) 0.30
33 2021-02-22 9625 セレスポ 820 909 10.85 909.0(+3日後売) 10.85

検証まとめ
値上がり率平均:3.87%
シミュレーション利益率合計:-0.01%


2196エスクリ(+21.86%)

6391加地テック(+10.07%)

6533Orchestra Holdings(+13.12%)

6547グリーンズ(+12.39)

6561HANATOUR JAPAN(+20.83%)

9625セレスポ(+10.85%)

最後までご覧頂き、ありがとうございました。