4月12日のAI予測

4月12日の終値ベースでのAI抽出銘柄となります。
日経平均は前週末比229円安の29538円と反落でした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) 終値
0 2021-04-12 1712 ダイセキ環境ソリューション 979
1 2021-04-12 3377 バイク王&カンパニー 728
2 2021-04-12 3498 霞ヶ関キャピタル 5290
3 2021-02-26 6181 パートナーエージェント 195
4 2021-04-12 6502 東芝 4530
5 2021-04-12 7605 フジ・コーポレーション 2848

3日前に抽出した銘柄の振り返りとなります。
大当たりはありませんでした。

日付 コード 名称(クリックでチャート表示) エントリ価格 3日最大終値 値上がり率 シミュレーション売却価格 シミュレーション利益率
0 2021-04-07 3681 ブイキューブ 2937 2964 0.92 2851.0(+3日後売) -2.93
1 2021-04-07 3933 チエル 1714 1740 1.52 1673.0(+3日後売) -2.39
2 2021-04-07 4350 メディカルシステムネットワーク 833 834 0.12 834.0(+3日後売) 0.12
3 2021-04-07 4366 ダイトーケミックス 1229 1213 -1.30 1166.0(+2日後売) -5.13
4 2021-04-07 4475 HENNGE 8150 8690 6.63 8250.0(+3日後売) 1.23
5 2021-04-07 5423 東京製鐵 911 965 5.93 965.0(+3日後売) 5.93
6 2021-04-07 5986 モリテック スチール 483 491 1.66 444.0(+1日後売) -8.07
7 2021-04-07 6264 マルマエ 1628 1620 -0.49 1595.0(+2日後売) -2.03
8 2021-04-07 6590 芝浦メカトロニクス 6250 6150 -1.60 5880.0(+2日後売) -5.92
9 2021-04-07 6785 鈴木 1227 1271 3.59 1271.0(+3日後売) 3.59
10 2021-04-07 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 1064 1035 -2.73 999.0(+1日後売) -6.11
11 2021-04-07 7888 三光合成 505 474 -6.14 458.0(+1日後売) -9.31
12 2021-04-07 7928 旭化学工業 1338 1331 -0.52 1200.0(+2日後売) -10.31
13 2021-04-07 8186 大塚家具 298 303 1.68 299.0(+3日後売) 0.34

検証まとめ
値上がり率平均:1.05%
シミュレーション利益率合計:-2.3%


最後までご覧頂き、ありがとうございました。