2021年12月末日の優待権利付き日、逆日歩がでました。

株主優待リスト出力機

確認方法は日付を「2021年12月28日(権利付き最終日)」で優待は12月末日を選択、「逆日歩ミニボタン」で簡単に出ます。

12月末日は逆日歩日数5日でした。毎年逆日歩日数の関係で最高逆日歩にビクビクしないといけないので、逆に逆日歩があまり付かないことがあります。今回はそのパターンですが、いつも低逆日歩とは限らないので難しいですね。

転記したいと思います。

code 銘柄名 市場 最高料率 逆日歩確報
1431 Lib Work 東M 7.20 0.50
1605 INPEX 東1 8.80 3.00
1899 福田組 東1 35.20 0.00
2170 リンクアンドモチベーション 東1 4.80 0.00
2193 クックパッド 東1 情報なし 情報なし
2211 不二家 東1 19.20 3.25
2212 山崎製パン 東1 12.80 0.00
2216 カンロ 東2 13.60 68.00
2226 湖池屋 JQS 84.80 3.75
2266 六甲バター 東1 12.80 3.25
2418 ツカダ・グローバルホールディング 東1 情報なし 情報なし
2427 アウトソーシング 東1 11.20 0.25
2501 サッポロホールディングス 東1 18.40 6.50
2502 アサヒグループホールディングス 東1 36.80 0.00
2503 キリンホールディングス 東1 16.00 0.25
2533 オエノンホールディングス 東1 4.00 0.75
2702 日本マクドナルドホールディングス JQS 42.40 6.00
2914 JT 東1 19.20 11.25
2982 ADワークスグループ 東1 4.00 0.75
3001 片倉工業 東1 情報なし 情報なし
3003 ヒューリック 東1 9.60 0.00
3028 アルペン 東1 18.40 3.25
3053 ペッパーフードサービス 東1 情報なし 情報なし
3064 MonotaRO 東1 情報なし 情報なし
3082 きちりホールディングス 東1 8.00 40.00
3085 アークランドサービスホールディングス 東1 18.40 2.50
3097 物語コーポレーション 東1 54.40 2.50
3105 日清紡ホールディングス 東1 8.00 0.25
3196 ホットランド 東1 11.20 10.00
3197 すかいらーくホールディングス 東1 12.80 2.50
3252 日本商業開発 東1 14.40 15.00
3302 帝国繊維 東1 18.40 7.00
3405 クラレ 東1 8.80 0.25
3482 ロードスターキャピタル 東M 8.00 0.00
3639 ボルテージ 東1 4.00 0.25
3656 KLab 東1 情報なし 情報なし
3673 ブロードリーフ 東1 4.00 0.75
3688 CARTA HOLDINGS 東1 17.60 0.50
3758 アエリア JQS 情報なし 情報なし
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 東1 34.40 0.00
3807 フィスコ JQG 4.00 0.00
3950 ザ・パック 東1 23.20 3.75
3964 オークネット 東1 12.80 0.50
3998 すららネット 東M 12.80 0.00
4025 多木化学 東1 46.40 0.50
4072 電算システムホールディングス 東1 情報なし 情報なし
4221 大倉工業 東1 18.40 6.50
4245 ダイキアクシス 東1 7.20 2.00
4326 インテージホールディングス 東1 14.40 0.25
4351 山田債権回収管理総合事務所 JQS 情報なし 情報なし
4392 FIG 東1 4.00 0.75
4404 ミヨシ油脂 東1 10.40 6.25
4448 Chatwork 東M 8.00 0.00
4578 大塚ホールディングス 東1 34.40 0.00
4631 DIC 東1 24.00 0.00
4633 サカタインクス 東1 8.80 0.25
4712 KeyHolder JQS 5.60 0.00
4746 東計電算 東1 41.60 23.00
4755 楽天グループ 東1 9.60 0.00
4820 EMシステムズ 東1 6.40 0.00
4826 CIJ 東1 7.20 0.25
4828 ビジネスエンジニアリング 東1 31.20 0.50
4911 資生堂 東1 52.80 0.00
4912 ライオン 東1 12.80 0.00
4919 ミルボン 東1 46.40 0.00
4922 コーセー 東1 107.20 0.00
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 東1 16.80 0.00
4955 アグロ カネショウ 東1 11.20 5.75
4967 小林製薬 東1 74.40 1.00
4971 メック 東1 32.80 0.00
4985 アース製薬 東1 51.20 11.75
5070 ドラフト 東M 情報なし 情報なし
5105 TOYO TIRE 東1 15.20 0.00
5184 ニチリン 東2 14.40 6.50
5301 東海カーボン 東1 10.40 0.00
5946 長府製作所 東1 16.80 2.75
5959 岡部 東1 6.40 0.25
6067 インパクトホールディングス 東M 情報なし 情報なし
6071 IBJ 東1 情報なし 情報なし
6078 バリューHR 東1 22.40 2.00
6425 ユニバーサルエンターテインメント JQS 情報なし 情報なし
6498 キッツ 東1 6.40 0.00
6546 フルテック 東1 12.00 60.00
6592 マブチモーター 東1 32.00 0.00
6653 正興電機製作所 東1 9.60 2.50
6789 ローランド ディー.ジー. 東1 29.60 5.25
7128 フルサト・マルカホールディングス 東1 19.20 2.25
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東1 10.40 0.25
7272 ヤマハ発動機 東1 23.20 0.00
7613 シークス 東1 12.00 2.50
7625 グローバルダイニング 東2 4.00 0.00
7782 シンシア 東1 11.20 1.25
7803 ブシロード 東M 15.20 0.25
7816 スノーピーク 東1 52.80 0.25
7833 アイフィスジャパン 東1 5.60 0.00
7846 パイロットコーポレーション 東1 35.20 4.75
7925 前澤化成工業 東1 11.20 0.25
7936 アシックス 東1 21.60 2.00
7984 コクヨ 東1 14.40 3.50
7989 立川ブラインド工業 東1 9.60 3.50
8029 ルックホールディングス 東1 10.40 0.00
8165 千趣会 東1 8.00 1.50
8179 ロイヤルホールディングス 東1 15.20 2.50
8202 ラオックス 東2 4.00 0.00
8909 シノケングループ JQS 8.00 0.00
9260 西本Wismettacホールディングス 東1 52.80 1.50
9384 内外トランスライン 東1 16.80 3.25
9441 ベルパーク JQS 64.00 7.25
9449 GMOインターネット 東1 22.40 0.00
9450 ファイバーゲート 東1 9.60 0.25
9543 静岡ガス 東1 8.80 1.50
9656 グリーンランドリゾート 東2 8.00 0.50
9672 東京都競馬 東1 34.40 0.50
9722 藤田観光 東1 20.80 0.25
9749 富士ソフト 東1 44.80 4.00
9757 船井総研ホールディングス 東1 20.80 0.00
9966 藤久 東1 6.40 44.80

 

正直、マクドやすかいらーくなど人気どころもそれほど逆日歩付かないだろうなと思っていましたが、制度で突撃するほどの気持ちもないといった状況でした。権利取りの最終日付近でも一般信用の在庫が豊富に出たようですが、用事などですぐに発注できない状況だとすぐになくなっていますね。

機械的な発注システムを作っても良いのですが、そこまでして株主優待クロスを取り組みたくはないという気持ちのほうが高いです。むしろそういうのは競争を助長するので、出来ないような仕組み作りを証券会社に対策されそうで困りますね。

ざっくりの感覚で欲しいものを最終日に制度で取ってもとりあえず得出来た今年の12月優待でしたね。早取りが進んでSMBC日興証券など在庫の放出ぐあいに変化が出ています。また楽天証券が最近は全然在庫が出ず、利用者が増えたせいで在庫が追いついていない印象を受けますね。ホドホドにみんなが取れるように、今回のような制度突撃でも大丈夫だったという状況が今後も続いて欲しいところです。

証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

2021年7月からはauカブコム証券の一般信用短期売りがなくなりプレミアム料でコストが確定する形に変わります。

SBI証券楽天証券が参入してからは4社でのリサーチが重要です。

松井証券auカブコム証券と合わせて戦略的に一般信用を使いましょう。 auカブコム証券 口座開設

SBI証券auカブコム証券に関しては過去の時系列でデータを取っています。長期間のデータで上手な取り方を自分なりに考察中です。

証券会社9社(松井・auカブコム・SBI・楽天・GMOクリック・SMBC日興・マネックス・大和・岩井コスモ)一般信用売り建て可能銘柄リスト

直前の一般信用売建情報も上記ページにてまとめていますので活用ください。

株主優待タダ取り(クロス取引)を始めてみませんか?
↑詳しい方法はこちらから読み進めて頂ければ幸いです。