取引履歴 by 株太郎と愉快な仲間たち

過去の取引履歴

2018年取引履歴

2017年取引履歴

2016年取引履歴

2015年取引履歴

2019年12月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.12.27 アンジェス <4563> 1,413円
2019.12.25 JMACS <5817> 5,865円
2019.12.20 CYBERDYNE <7779> 780円
2019.12.18 MRKホールディングス <9980> 3,251円
2019.12.18 ITBOOK <1447> 1,699円
2019.12.17 アグレ都市デザイン <3467> 200円
2019.12.13 スペースシャワーネットワーク <4838> 1,225円
2019.12.12 ソレイジア・ファーマ <4597> 16,075円
2019.12.11 ノムラシステム <3940> 7,606円
2019.12.03 大和証券 <8601> 112,620円
2019.12.03 ITBOOK <1447> 3,673円

2019年11月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.11.28 ヘリオステクノ <6927> 12,452円
2019.11.21 セルシード <7776> 6,230円
2019.11.18 メディアシーク <4824> 786円
2019.11.18 アクセルマーク <3624> 879円
2019.11.15 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 3,836円
2019.11.15 メディアシーク <4824> 346円
2019.11.12 星光PMC <4963> 15,087円
2019.11.11 RIZAP <2928> 14,000円
2019.11.11 イノテック <9880> 11,000円
2019.11.07 三菱UFJ <8306> 500円
2019.11.06 シンバイオ製薬 <4582> 4,000円

2019年10月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.10.30 恵和 <4251> 25,600円
2019.10.16 マーベラス <7844> 389円
2019.10.16 GMOフィナンシャルグループ <7177> 397円
2019.10.16 データセクション <3905> 337円
2019.10.11 地盤ネットHD <6072> 1,174円
2019.10.11 アクセルマーク <3624> 2,001円
2019.10.07 SHINWAWISE HD <2437> 9,313円
2019.10.04 メディアシーク <4824> 1,060円

2019年09月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.09.25 コロプラ <3668> 73,883円
2019.09.20 ネクスグループ <6634> 2,903円
2019.09.17 エディア <3935> 7,355円
2019.09.12 コジマ <7513> 2,803円
2019.09.11 免疫生物研究所 <4570> 6,238円
2019.09.02 セルシード <7776> 8,094円

2019年08月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.08.20 3Dマトリックス <7777> 2,514円
2019.08.20 CYBERDYNE <7779> 2,046円
2019.08.13 ソフトバンク <9434> 1,200円
2019.08.01 神東塗料 <4615> 1,303円
2019.08.01 スペースシャワーネットワーク <4838> 684円

2019年07月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.07.30 セルシード <7776> 966円
2019.07.24 免疫生物研究所 <4570> 2,072円
2019.07.11 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 4,602円
2019.07.11 イナリサーチ <2176> 1,487円
2019.07.05 コジマ <7513> 5,288円
2019.07.04 ユーグレナ <2931> 1,613円
2019.07.03 ユーグレナ <2931> 3,203円
2019.07.03 アクセルマーク <3624> 10,303円
2019.07.03 CYBERDYNE <7779> 2,003円
2019.07.02 免疫生物研究所 <4570> 7,684円
2019.07.02 セルシード <7776> 1,258円
2019.07.01 ノムラシステム <3940> 9,000円
2019.07.01 ユーグレナ <2931> 2,046円

2019年06月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.06.25 大同工業 <6373> 1,191円
2019.06.20 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 797円
2019.06.20 三菱瓦斯化学 <4182> 3,500円
2019.06.19 セルシード <7776> 994円
2019.06.19 日本精工 <6471> 2,803円
2019.06.18 住友ゴム <5110> 1,855円
2019.06.17 GMOFH <7177> 5,000円
2019.06.14 メディアシーク <4824> 7,960円
2019.06.13 ガーラ <4777> 1,299円
2019.06.12 日本精工 <6471> 3,000円
2019.06.11 住友ゴム <5110> 1,946円
2019.06.10 新日本科学 <2395> 2,203円
2019.06.06 ガーラ <4777> 2,603円
2019.06.05 日本ライトン <2703> -23,533円

2019年05月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.05.31 リボミック <4591> 2,808円
2019.05.30 リボミック <4591> 1,279円
2019.05.20 CYBERDYNE <7779> 1,096円
2019.05.16 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 5,289円
2019.05.14 第一稀元素化学工業 <4082> 1,503円

2019年04月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.04.24 明星電気 <6709> 1,780円
2019.04.23 3Dマトリックス <7777> 1,667円
2019.04.19 リボミック <4591> 1,780円
2019.04.09 レカム <3323> 847円
2019.04.08 ソレイジア <4597> 1,089円
2019.04.08 免疫生物研究所 <4570> 1,172円

2019年03月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.03.26 第一稀元素化学工業 <4082> 1,500円
2019.03.20 第一稀元素化学工業 <4082> 868円
2019.03.15 カオナビ <4435> 199,000円
2019.03.14 ソレイジア <4597> 5,537円
2019.03.12 大同工業 <6373> 1,403円
2019.03.12 シンバイオ製薬 <4582> 6,297円
2019.03.12 第一稀元素化学工業 <4082> 1,096円
2019.03.06 新日本科学 <2395> 1,134円
2019.03.05 シンバイオ製薬 <4582> 5,096円
2019.03.05 メドレックス <4586> 2,503円
2019.03.04 免疫生物研究所 <4570> 5,015円
2019.03.04 ヤマト <1967> 896円

2019年02月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.02.28 ヤマト <1967> 1,413円
2019.02.27 セルシード <7776> 13,096円
2019.02.21 ソレイジア <4597> 12,098円
2019.02.21 カイオム <4583> 1,457円
2019.02.20 第一稀元素化学工業 <4082> 3,000円
2019.02.20 三菱UFJ <8306> 2,000円
2019.02.20 シンバイオ製薬 <4582> 8,228円
2019.02.20 テラ <2191> 3,464円
2019.02.14 RIZAP <2928> 600円
2019.02.13 大同工業 <6373> 1,581円
2019.02.13 リボミック <4591> 3,128円
2019.02.04 デ・ウエスタンセラピテクス研究所 <4576> 1,795円
2019.02.04 メドレックス <4586> 1,294円

2019年01月取引履歴

売却日 銘柄名 銘柄コード 損益
2019.01.29 RIZAP <2928> 1,400円
2019.01.28 アエリア <3758> 2,780円
2019.01.26 CYBERDYNE <7779> 2,294円
2019.01.18 JMACS <5817> -28,493円
2019.01.18 大同工業 <6373> 2,750円
2019.01.18 サン電子 <6736> 577円
2019.01.18 セルシード <7776> 37,593円
2019.01.15 アエリア <3758> 2,303円
2019.01.11 3Dマトリックス <7777> 2,596円
2019.01.09 セルシード <7776> 3,644円

人気ランキング

ランキングにも参加しておりますので、応援頂けるとモチベーションがあがります。

このページのトップへ